Changes

Add multi-language support
<!-- Thanks to Samu698 for the base code (User:Samu698/Sandbox/Template Crop Growth Calendars), I just added the multi-language support. -->
<includeonly>
{{#arraydefine:stages|{{{stages}}}}}

{{#arrayslice:stagesW1|stages|0|7}}
{{#arrayslice:stagesW2|stages|7|7}}
{{#arrayslice:stagesW3|stages|14|7}}
{{#arrayslice:stagesW4|stages|21|7}}

{{#arraydefine:dow|{{#switch: {{{lang|en}}}
| en = Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
| ru = Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс
| de = Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
| es = Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá, Do
| fr = Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim
| it = Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom
| ja = 月, 火, 水, 木, 金, 土, 日
| ko = 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일
| pt = Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb, Dom
| tr = Pzt, Sa, Çrş, Prş, Cu, Cts, Pa
| zh = 一, 二, 三, 四, 五, 六, 日
}}}}

{|class="wikitable roundedborder" style="text-align:center;"
|-
!colspan="7"|{{{fertilizer|Base}}}
|-
!{{#arrayindex:dow|0|Mon}}
!{{#arrayindex:dow|0|Tue}}
!{{#arrayindex:dow|0|Wed}}
!{{#arrayindex:dow|0|Thu}}
!{{#arrayindex:dow|0|Fri}}
!{{#arrayindex:dow|0|Sat}}
!{{#arrayindex:dow|0|Sun}}
|-
{{#arrayprint:stagesW1|{{!}}|@|{{!}}[[File:{{{crop}}}{{#ifeq:@|0||&#32;Stage @}}.png|center|link=]]}}
|-
{{#arrayprint:stagesW2|{{!}}|@|{{!}}[[File:{{{crop}}}{{#ifeq:@|0||&#32;Stage @}}.png|center|link=]]}}
|-
{{#arrayprint:stagesW3|{{!}}|@|{{!}}[[File:{{{crop}}}{{#ifeq:@|0||&#32;Stage @}}.png|center|link=]]}}
|-
{{#arrayprint:stagesW4|{{!}}|@|{{!}}[[File:{{{crop}}}{{#ifeq:@|0||&#32;Stage @}}.png|center|link=]]}}
|}
</includeonly><noinclude>
{{User:SorkoPiko/Template Crop Growth Calendar|crop = Rhubarb|lang = en|stages = 1,1,2,2,3,3,4,4,4,5,5,5,5,0,1,2,2,3,3,4,4,4,5,5,5,5,0,1}}
{{User:SorkoPiko/Template Crop Growth Calendar|crop = Rhubarb|stages = 1,1,2,2,3,3,4,4,4,5,5,5,5,0,1,2,2,3,3,4,4,4,5,5,5,5,0,1}}
{{User:SorkoPiko/Template Crop Growth Calendar|crop = Blue Jazz|lang = ru|fertilizer = 43%|stages = 1,3,4,0,3,4,0,3,4,0,3,4,0,3,4,0,3,4,0,3,4,0,3,4,0,3,4,0}}</noinclude>
5

edits